環境計量士国家試験【試験演習対策】
2025年度 環境計量士国家試験 試験演習対策
◎視聴時は、手元に講習会テキストを準備してください。映像のテキストは、不明瞭な場合があります。
◎動画と配布しているテキストの内容は一部異なる場合がありますが(著作権等の都合や動画収録時に付録的に追加した部分などがあります)、ご了承ください。
◎視聴するには、専用のパスワードが必要です。
◎視聴中に回線混雑状況等により、遅延(映像、音声の途切れ)が生じることがあります。
◎映像の録画(複数人で同時視聴、共有等含む)、資料のコピーおよび不正使用はご遠慮ください。
| 配信期間:2025年10月3日(金)~2025年12月14日(日) | |||
| 科目 | 講義 |
配信時間 | 講師 |
| ①基礎化学・化学分析 | ・01基礎化学_01 | 101分 | 雨谷 敬史 (静岡県立大学 教授) |
| ・01基礎化学_02 | 96分 | ||
| ・01基礎化学_03 | 79分 | ||
| ②日本産業規格,環告法等公定分析法 | ・02JIS環告法_01 | 79分 | 赤木 利晴 (一般社団法人埼玉県環境計量協議会) |
| ・02JIS環告法_02 |
48分 | ||
| ・02JIS環告法_03 | 51分 | ||
| ③計量関係法規 | ・03計量関係法規_01 | 6分 | 児玉 充弘 (神奈川県計量士会) |
| ・03計量関係法規_02 | 45分 | ||
| ・03計量関係法規_03 | 47分 | ||
| ・03計量関係法規_04 | 36分 | ||
| ④計量管理概論 | ・04計量管理概論_01 | 36分 | 城野 克広 (産業技術総合研究所) |
| ・04計量管理概論_02 | 48分 | ||
| ・04計量管理概論_03 | 57分 | ||
| ⑤基礎物理 | ・05基礎物理_01 | 40分 | 宮崎 哲也 ((株)アイ・エヌ・シー・エンジニアリング) |
| ・05基礎物理_02 | 35分 | ||
| ・05基礎物理_03 | 59分 | ||
| ⑥音響・振動の理論と計測 | ・06音響振動_01 | 70分 | 西口 誠人 (工学博士) |
| ・06音響振動_02 | 56分 | ||
| ・06音響振動_03 | 82分 | ||
| ⑦濃度計・分析機器 | ・07濃度計分析機器_01 | 12分 | 菅原 昇 (イー・サポート 高円寺) |
| ・07濃度計分析機器_02 | 55分 | ||
| ・07濃度計分析機器_03 | 30分 | ||
| ・07濃度計分析機器_04 | 28分 | ||
| ⑧環境関係法規 | ・08環境関係法規_01 | 26分 | 中村 勝彦 (中村マネジメント事務所) |
| ・08環境関係法規_02 | 24分 | ||
| ・08環境関係法規_03 | 23分 | ||
| ・08環境関係法規_04 | 25分 | ||
| ・08環境関係法規_05 | 22分 | ||












