環境測定分析士等 過去の試験実施状況
環境測定分析士試験実施状況一覧表(2023年7月20日現在)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 累計 | ||
分析士3級 | 応募者数 | 153 | 228 | 182 | 233 | 7,221 |
受験者数 | 147 | 219 | 171 | 216 | 6,878 | |
合格者数 | 108 | 169 | 120 | 141 | 4,067 | |
合格率 | 73.5 | 77.2 | 70.2 | 65.3 | 59.1 | |
分析士2級 | 応募者数 | 18 | 9 | 8 | 1,015 | |
受験者数 | 17 | 9 | 8 | 982 | ||
合格者数 | 13 | 5 | 6 | 562 | ||
合格率 | 76.5 | 55.6 | 75.0 | 57.2 | ||
分析士1級 | 応募者数 | 未実施 | 5 | 未実施 | 112 | |
受験者数 | 4 | 105 | ||||
合格者数 | 4 | 50 | ||||
合格率 | 100.0 | 47.6 | ||||
測定士初級 | 応募者数 | 15 | 36 | 35 | 23 | 1,000 |
受験者数 | 14 | 35 | 31 | 23 | 937 | |
合格者数 | 10 | 27 | 23 | 17 | 605 | |
合格率 | 71.4 | 77.1 | 74.2 | 73.9 | 64.6 | |
測定士上級 | 応募者数 | 3 | 未実施 | 1 | 未実施 | 46 |
受験者数 | 2 | 1 | 40 | |||
合格者数 | 1 | 1 | 26 | |||
合格率 | 50.0 | 100.0 | 65.0 | |||
合計 | 応募者数 | 189 | 278 | 226 | 256 | 9,394 |
受験者数 | 180 | 267 | 211 | 239 | 8,942 | |
合格者数 | 132 | 205 | 150 | 158 | 5,310 | |
合格率 | 73.3 | 76.8 | 71.1 | 66.1 | 59.4 |
注意事項)
「環境測定分析士試験・認定委員会が定める認定・登録に係る事項」を、必ずご確認ください。