環境測定分析士等 過去の試験実施状況
環境測定分析士試験実施状況一覧表(2022年3月4日現在)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 累計 | ||
分析士3級 | 応募者数 | 441 | 389 | 153 | 228 | 6806 |
受験者数 | 401 | 382 | 147 | 219 | 6491 | |
合格者数 | 241 | 257 | 108 | 169 | 3806 | |
合格率 | 60.1 | 67.3 | 73.5 | 77.2 | 58.6 | |
分析士2級 | 応募者数 | 18 | 14 | 18 | 9 | 1007 |
受験者数 | 18 | 14 | 17 | 9 | 974 | |
合格者数 | 12 | 11 | 13 | 5 | 556 | |
合格率 | 66.7 | 78.6 | 76.5 | 55.6 | 57.1 | |
分析士1級 | 応募者数 | 未実施 | 12 | 未実施 | 5 | 112 |
受験者数 | 11 | 4 | 105 | |||
合格者数 | 7 | 4 | 50 | |||
合格率 | 63.6 | 100.0 | 47.6 | |||
測定士初級 | 応募者数 | 77 | 46 | 15 | 36 | 942 |
受験者数 | 73 | 45 | 14 | 35 | 883 | |
合格者数 | 49 | 31 | 10 | 27 | 565 | |
合格率 | 67.1 | 68.9 | 71.4 | 77.1 | 64.0 | |
測定士上級 | 応募者数 | 5 | 未実施 | 3 | 未実施 | 45 |
受験者数 | 5 | 2 | 39 | |||
合格者数 | 3 | 1 | 25 | |||
合格率 | 60.0 | 50.0 | 64.0 | |||
合計 | 応募者数 | 511 | 461 | 189 | 278 | 8912 |
受験者数 | 497 | 452 | 180 | 267 | 8492 | |
合格者数 | 305 | 306 | 132 | 205 | 5002 | |
合格率 | 61.4 | 67.7 | 73.3 | 76.8 | 58.9 |
注意事項)
「環境測定分析士試験・認定委員会が定める認定・登録に係る事項」を、必ずご確認ください。