環境測定分析士等 過去の試験実施状況

 

環境測定分析士試験実施状況一覧表(2025年3月31日現在)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 累計
分析士3級 応募者数 228 182 233 231 7,452
受験者数 219 171 216 223 7,101
合格者数 169 120 141 143 4,210
合格率 77.2 70.2 65.3 64.1 59.3
分析士2級 応募者数 9 8 8 8 1,031
受験者数 9 8 7 7 996
合格者数 5 6 5 5 572
合格率 55.6 75.0 71.4 71.4 57.4
分析士1級 応募者数 5 未実施 2 未実施 114
受験者数 4 2 107
合格者数 4 2 52
合格率 100.0 100.0 48.6
測定士初級 応募者数 36 35 23 41 1,041
受験者数 35 31 23 40 977
合格者数 27 23 17 30 635
合格率 77.1 74.2 73.9 75.0 65.0
測定士上級 応募者数 未実施 1 未実施 3 49
受験者数 1 3 43
合格者数 1 3 29
合格率 100.0 100.0 67.4
合計 応募者数 278 226 266 283 9,687
受験者数 267 211 248 273 9,224
合格者数 205 150 165 181 5,498
合格率 76.8 71.1 66.5 66.3 59.6

 

注意事項)
環境測定分析士試験・認定委員会が定める認定・登録に係る事項」を、必ずご確認ください。

 

JEMCAバナー広告募集中
ビーエルテック